| ENGLISH III FINAL SCORES TAHUN AKADEMIK 2014/2015 AMIK CIPTA DARMA SURAKARTA | |||||||
| PROGRAM STUDI D-III | |||||||
| DOSEN | : Mr. Antok | ||||||
| NO | NO. INDUK | NILAI | |||||
| MAHASISWA | |||||||
| 1 | 3311030001 | B | |||||
| 2 | 3311030002 | B | |||||
| 3 | 3311030003 | B | |||||
| 4 | 3311030004 | B | |||||
| 5 | 3311030005 | B | |||||
| 6 | 3311030006 | B | |||||
| 7 | 3311030007 | ||||||
| 8 | 3311030008 | ||||||
| 9 | 3311030009 | ||||||
| 10 | 3311030010 | B | |||||
| 11 | 3311030011 | B | |||||
| 12 | 3311030012 | B | |||||
| 13 | 3311030013 | B | |||||
| 14 | 3311030014 | B | |||||
| 15 | 3311030015 | B | |||||
| 16 | 3311030016 | B | |||||
| 17 | 3311030017 | B | |||||
| 18 | 3311030018 | B | |||||
| 19 | 3311030019 | B | |||||
| 20 | 3311030020 | B | |||||
| 21 | 3311030021 | B | |||||
| 22 | 3311030022 | ||||||
| 23 | 3311030023 | B | |||||
| 24 | 3311030024 | B | |||||
| 25 | 3311030025 | ||||||
| 26 | 3311030026 | ||||||
| 27 | 3311030027 | ||||||
| 28 | 3311030028 | ||||||
| 29 | 3311030029 | B | |||||
| 30 | 3311030030 | B | |||||
| 31 | 3311030031 | B | |||||
| 32 | 3311030032 | B | |||||
| 33 | 3311030033 | ||||||
| 34 | 3311030034 | B | |||||
| 35 | 3311030035 | B | |||||
| 36 | 3311030036 | B | |||||
| 37 | 3311030037 | B | |||||
| 38 | 3311030038 | B | |||||
| 39 | 3311030039 | B | |||||
| 40 | 3311030040 | B | |||||
| 41 | 3311030041 | B | |||||
| 42 | 3311030042 | ||||||
| 43 | 3311030043 | A | |||||
| 44 | 3311030044 | ||||||
| 45 | 3311030045 | A | |||||
| 46 | 3311030046 | B | |||||
| 47 | 3311030047 | B | |||||
| 48 | 3311030048 | ||||||
| 49 | 3311030049 | B | |||||
| 50 | 3311030050 | B | |||||
| 51 | 3311030051 | B | |||||
| 52 | 3311030052 | A | |||||
| 53 | 3311030053 | B | |||||
| 54 | 3311030054 | B | |||||
| 55 | 3311030055 | B | |||||
| 56 | 3311030056 | A | |||||
| 57 | 3311030057 | ||||||
| 58 | 3311030058 | ||||||
| 59 | 3311030059 | ||||||
| 60 | 3311030060 | A | |||||
| 61 | 3311030061 | B | |||||
| 62 | 3311030062 | B | |||||
| 63 | 3311030063 | A | |||||
| 64 | 3311030064 | B | |||||
| 65 | 3311030065 | ||||||
| 66 | 3311030066 | B | |||||
| 67 | 3311030067 | B | |||||
| 68 | 3311030068 | B | |||||
| 69 | 3311030069 | ||||||
| 70 | 3311030070 | B | |||||
| 71 | 3311030071 | ||||||
| 72 | 3311030072 | A | |||||
| 73 | 3311030073 | B | |||||
| 74 | 3311030074 | B | |||||
| 75 | 3311030075 | A | |||||
| 76 | 3311030076 | B | |||||
| 77 | 3311030077 | B | |||||
| 78 | 3311030078 | B | |||||
| 79 | 3311030079 | B | |||||
| 80 | 3311030080 | B | |||||
| 81 | 3311030081 | ||||||
| 82 | 3311030082 | B | |||||
| 83 | 3311030083 | B | |||||
| 84 | 3311030084 | ||||||
| 85 | 3311030085 | B | |||||
| 86 | 3311030086 | ||||||
| 87 | 3311030087 | ||||||
| 88 | 3311030088 | ||||||
| 89 | 3311030089 | B | |||||
| 90 | 3311030090 | B | |||||
| 91 | 3311030091 | B | |||||
| 92 | 3311030092 | B | |||||
| 93 | 3311030093 | B | |||||
| 94 | 3311030094 | B | |||||
| 95 | 3311030095 | B | |||||
| 96 | 3311030096 | B | |||||
| 97 | 3311030097 | ||||||
| 98 | 3311030098 | ||||||
| 99 | 3311030099 | ||||||
| 100 | 3311030100 | ||||||
| 101 | 3311030101 | B | |||||
| 102 | 3311030102 | B | |||||
| 103 | 3311030103 | B | |||||
| 104 | 3311030104 | ||||||
| 105 | 3311030105 | B | |||||
| 106 | 3311030106 | B | |||||
| 107 | 3311030107 | B | |||||
| 108 | 3311030108 | B | |||||
| 109 | 3311030109 | B | |||||
| 110 | 3311030110 | B | |||||
| 111 | 3311030111 | ||||||
| 112 | 3311030112 | B | |||||
| 113 | 3311030113 | B | |||||
| 114 | 3311030114 | ||||||
| 115 | 3311030115 | B | |||||
| 116 | 3311030116 | ||||||
| 117 | 3311030117 | B | |||||
| 118 | 3311030118 | ||||||
| 119 | 3311030119 | ||||||
| 120 | 3311030120 | B | |||||
| 121 | 3311030121 | B | |||||
| 122 | 3311030122 | ||||||
| 123 | 3311030123 | B | |||||
| 124 | 3311030124 | B | |||||
| 125 | 3311030125 | B | |||||
| 126 | 3311030126 | B | |||||
| 127 | 3311030127 | B | |||||
| 128 | 3311030128 | B | |||||
| 129 | 3311030129 | B | |||||
| 130 | 3311030130 | B | |||||
| 131 | 3311030131 | B | |||||
| 132 | 3311030132 | B | |||||
| 133 | 3311030133 | B | |||||
| 134 | 3311030134 | B | |||||
| 135 | 3311030135 | B | |||||
| 136 | 3311030136 | ||||||
| 137 | 3311030137 | ||||||
| 138 | 3311030138 | A | |||||
| 139 | 3311030139 | B | |||||
| 140 | 3311030140 | B | |||||
| 141 | 3311030141 | B | |||||
| 142 | 3311030142 | ||||||
| 143 | 3311030143 | A | |||||
| 144 | 3311030144 | ||||||
| 145 | 3311030145 | B | |||||
| 146 | 3311030146 | A | |||||
| 147 | 3311030147 | B | |||||
| 148 | 3311030148 | B | |||||
| 149 | 3311030149 | ||||||
| 150 | 3311030150 | ||||||
| 151 | 3311030151 | B | |||||
| 152 | 3311030152 | ||||||
| 153 | 3311030153 | ||||||
| 154 | 3311030154 | B | |||||
| 155 | 3311030155 | B | |||||
| 156 | 3311030156 | B | |||||
| 157 | 3311030157 | ||||||
| 158 | 3311030158 | B | |||||
| 159 | 3311030159 | ||||||
| 160 | 3311030160 | A | |||||
| 161 | 3311030161 | B | |||||
| 162 | 3311030162 | A | |||||
| 163 | 3311030163 | A | |||||
| 164 | 3311030164 | ||||||
| 165 | 3311030165 | B | |||||
| 166 | 3311030166 | ||||||
| 167 | 3311030167 | ||||||
| 168 | 3311030168 | A | |||||
| 169 | 3311030169 | B | |||||
| 170 | 3311030170 | B | |||||
| 171 | 3311030171 | B | |||||
| 172 | 3311030172 | A | |||||
| 173 | 3311030173 | B | |||||
| 174 | 3311030174 | ||||||
| 175 | 3311030175 | ||||||
| 176 | 3311030176 | B | |||||
| 177 | 3311030177 | B | |||||
| 178 | 3311030178 | B | |||||
| 179 | 3311030179 | B | |||||
| 180 | 3311030180 | B | |||||
| 181 | 3311030181 | ||||||
| 182 | 3311030182 | B | |||||
| 183 | 3311030183 | ||||||
| 184 | 3311030184 | ||||||
| 185 | 3311030185 | B | |||||
| 186 | 3311030186 | B | |||||
| 187 | 3311030187 | B | |||||
| 188 | 3311030188 | B | |||||
| 189 | 3311030189 | B | |||||
| 190 | 3311030190 | B | |||||
| 191 | 3311030191 | C | |||||
| 192 | 3011030192 | ||||||
| 193 | 3311030193 | ||||||
| 194 | 3311030194 | ||||||
| 195 | 3311030195 | ||||||
| 196 | 3311030196 | ||||||
| 197 | 3311030197 | ||||||
| 3111030071 | C | ||||||
| 3111030186 | B | ||||||
| 3211030052 | C | ||||||
| 3111030072 | B | ||||||
| NOTES: | |||||||
| NILAI DI ATAS AKAN DISERAHKAN KE BAGIAN AKADEMIK KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | |||||||
| SILAHKAN MENEMUI SAYA UNTUK AJUKAN KONFIRMASI REVISI NILAI | |||||||
| SETELAH HARI KAMIS 26 FEB 2015 MAKA NILAI KOSONG AKAN KAMI ISI NILAI E. | |||||||
| THANK YOU | |||||||
Minggu, 22 Februari 2015
ENGLISH III FINAL SCORE
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar