| DAFTAR NILAI AKHIR SEMESTER | |||
| TAHUN AKADEMIK 2014/2015 AMIK CIPTA DARMA SURAKARTA | |||
| PROGRAM STUDI D-III | |||
| MATA KULIAH | : BAHASA INGGRIS I | ||
| DOSEN | : NURHIDAYANTO, M.PD. | ||
| KELAS | : I.A | ||
| NO | NO. INDUK | NAMA MAHASISWA | NILAI |
| MAHASISWA | |||
| 1 | 3411030001 | AMBAR SYAFII | E |
| 2 | 3411030002 | ANISA WULANDARI | B |
| 3 | 3411030003 | YUDI PRASETYA | B |
| 4 | 3411030004 | MBAJENG MUGGI FAJERI | B |
| 5 | 3411030005 | INA SLANDRI LESTARI | B |
| 6 | 3411030006 | TAUFIQURROHMAN | B |
| 7 | 3411030007 | QONITAH NUR AFIDAH | B |
| 8 | 3411030009 | AHMAD TAUFIKHIDAYAT | |
| 9 | 3411030010 | DUDI ROMADHONI | B |
| 10 | 3411030011 | HARWIN PAMUNGKAS | A |
| 11 | 3411030012 | MEITA AYU DWI RATNASARI | B |
| 12 | 3411030013 | RIAN ADI NUGROHO | B |
| 13 | 3411030014 | IQBAL PRATAMA NUGROHO | B |
| 14 | 3411030015 | PUJO PURNOMO | B |
| 15 | 3411030016 | AHMAT ISBANI | |
| 16 | 3411030018 | RASYID FATURROHIM | B |
| 17 | 3411030019 | KIKI MAHENDRASTUTI | A |
| 3411030021 | SRI WAHYUNI | A | |
| 18 | 3411030022 | AYUN NIA ARFITTA | B |
| 19 | 3411030023 | MEDA ASTUTI | A |
| 20 | 3411030024 | ICHSAN ISMANTO | |
| 21 | 3411030025 | MUH ZAENAL EFENDI | B |
| 22 | 3411030027 | MARWIYATUN | B |
| 23 | 3411030028 | FRANSISKA DAMAYANTI | E |
| 24 | 3411030029 | MARIFATUL LAILA | A |
| 25 | 3411030030 | RAHMAT HIDAYAT | B |
| 26 | 3411030031 | DEVY OCTA CAHAYANI | A |
| 27 | 3411030032 | WAHYUNINGTYAS PUTRIANA | A |
| 28 | 3411030033 | HAPPY MINDRIA SAPUTRI | B |
| 29 | 3411030035 | WURI MARFUAH | B |
| 30 | 3411030036 | NITA FATKHURAHMAWATI | E |
| 31 | 3411030037 | NUR ROSSITA DEWI | B |
| 32 | 3411030038 | RIFAI RIDLO | B |
| 33 | 3411030143 | MUSLIH NUR HASAN | B |
| KELAS | : I.B | ||
| NO | NO. INDUK | NAMA MAHASISWA | NILAI |
| MAHASISWA | |||
| 1 | 3411030034 | YOGI AVIANTO | |
| 2 | 3411030039 | AJENG LUPI SETIYAWATI | B |
| 3 | 3411030040 | IQBAL RAMADHAN HABIBULAH | C |
| 4 | 3411030041 | FAJAR SIDIK W | B |
| 5 | 3411030042 | PUJI LESTARI | B |
| 6 | 3411030043 | TOMY SUPRIYADI | B |
| 7 | 3411030045 | PUTRI WAHYUNINGSIH | B |
| 8 | 3411030046 | NIDHA AVRIYANTI | B |
| 9 | 3411030047 | TRI MARDIYANTI | B |
| 10 | 3411030048 | DEVIS ASRI TRI WULANDARI | B |
| 11 | 3411030049 | INTANIA MUSTIKARATRI | A |
| 12 | 3411030050 | MUHAMMAD RIZKI AMIRUDIN | B |
| 13 | 3411030051 | IKA YULIANI | E |
| 14 | 3411030052 | TIARA LAKSMI MAHARANI | B |
| 15 | 3411030053 | DAYANA IKA SAFITRI | B |
| 16 | 3411030054 | ENDARTI APRIYANI | B |
| 17 | 3411030055 | ANGGA DITYA ARIBOWO | B |
| 18 | 3411030056 | MARTHA DILA | B |
| 19 | 3411030057 | SABILLA PRATIWI | E |
| 20 | 3411030058 | MAHANANI FANI SADATINA | A |
| 21 | 3411030059 | AHMAD IRFANUDIN | B |
| 22 | 3411030060 | INDAH APRELIA SULISTYO RINI | B |
| 23 | 3411030061 | ELLA SARIYANTI | B |
| 24 | 3411030062 | RATRI SAKA WANDIRA | E |
| 25 | 3411030063 | MUHANDIS TUQAW | B |
| 26 | 3411030064 | DANIEL OLOAN SITUMORANG | A |
| 27 | 3411030065 | RIDWAN NORSEKHAN | C |
| 28 | 3411030066 | FEBRI ARIMBI RAMADHANI | A |
| 29 | 3411030067 | FARUQI ROSYID | B |
| 30 | 3411030068 | RETNO PUJI LESTARI | A |
| 31 | 3411030069 | MUHAMMAD ANDANG AZIS PRIHATMONO | B |
| 32 | 3411030070 | AYU LIA NADA NAURA | B |
| 33 | 3411030071 | MOCH BAGUS CHOLISSETYAWAN | B |
| 34 | 3411030072 | MEGA SUKMAWATI | A |
| 35 | 3411030085 | ITA PURNAMA SARI | A |
| KELAS | : I.C | ||
| NO | NO. INDUK | NAMA MAHASISWA | NILAI |
| MAHASISWA | |||
| 1 | 3411030017 | ICHWAN MUSTOFA | B |
| 2 | 3411030044 | DINDA SARTIKA | B |
| 3 | 3411030073 | RANI DYAH PUSPITASARI | B |
| 4 | 3411030074 | AHLIS MUJIBURROHMAN | B |
| 5 | 3411030075 | FERDIAN SYARIF HIDAYAT | B |
| 6 | 3411030076 | ARIEF PRASTAWA SANGGABHAKTI | B |
| 7 | 3411030077 | DANDY BUKIT DARMAWAN | A |
| 8 | 3411030078 | HUDA ABDILAH | B |
| 9 | 3411030079 | PONCO PARAHITA AJI | B |
| 10 | 3411030080 | NANANG DWI HARIYANTO | B |
| 11 | 3411030081 | ARI DWI SANTOSO J | B |
| 12 | 3411030082 | MALA NOVITASARI | A |
| 13 | 3411030083 | NATANAEL ORISA YOGIESWARA | A |
| 14 | 3411030084 | SANTI SUWARDI | B |
| 15 | 3411030086 | SYARIF NUR WAHID | A |
| 16 | 3411030088 | BUDI LAKSONO BAGUS N P | B |
| 17 | 3411030089 | IMAS CHORI HANDAYANI | A |
| 18 | 3411030090 | NOVI WULANSARI | B |
| 19 | 3411030091 | NAHRUL MAHROJA N | B |
| 20 | 3411030092 | SUKMA AZHARI | E |
| 21 | 3411030093 | RIZKI SEVTIAN NUGROHO | E |
| 22 | 3411030095 | MARFUAH CAHYA NING TYAS | B |
| 23 | 3411030096 | SUSILOWATI | B |
| 24 | 3411030098 | UMI ALFIAH | B |
| 25 | 3411030099 | MUHAMMAD TIO KURNIAWAN | A |
| 26 | 3411030100 | RIFKY HERDIAN SAPUTRA | B |
| 27 | 3411030101 | SHOLIKHAH INDAH SARI | B |
| 28 | 3411030102 | LIDYANINGRUM ARTA W | A |
| 29 | 3411030103 | GALIH HARLYANSYAH PUTRA | B |
| 30 | 3411030104 | ISMAIL | E |
| 31 | 3411030105 | LARAS LAXITA WINDU RESPATI | B |
| 32 | 3411030106 | AYU SURYANI | E |
| 33 | 3411030107 | SYAHRUL EGAR | |
| 34 | 3411030108 | UMI HANIFAH | |
| 35 | 3411030120 | BELLA RULIANA SARI | A |
| 36 | 3411030125 | ELVATIANA | E |
| KELAS | : I.D | ||
| NO | NO. INDUK | NAMA MAHASISWA | NILAI |
| MAHASISWA | |||
| 1 | 3411030097 | DISSAVIAN YUDHA ARTIANTO | B |
| 2 | 3411030109 | YULIANTO AJI W | B |
| 3 | 3411030110 | JAMAL AL ROSYID | B |
| 4 | 3411030111 | TIYA SURYANI | A |
| 5 | 3411030112 | ABRAR OKTAFINO | B |
| 6 | 3411030113 | REVA HERNAWAN FAIDIN | B |
| 7 | 3411030114 | RIDWAN ILHAM ABABIL | B |
| 8 | 3411030115 | MUHAMMAD ARSYAD MAS'UD | B |
| 9 | 3411030116 | APRILIA DWI HAPSARI PUTRI | A |
| 10 | 3411030117 | TEGUH SETYAWAN | A |
| 11 | 3411030118 | FIKRIYAH OKTAVIANI | E |
| 12 | 3411030119 | EVA AGUSTINA TIUFANI | |
| 13 | 3411030121 | SONY MARDIKO PUTRO | B |
| 14 | 3411030122 | FINA YUNISDA NURRAHMA | A |
| 15 | 3411030123 | HENDRIK CAHYO SAPUTRO | B |
| 16 | 3411030124 | SAMUEL BOY SUDARSONO | A |
| 17 | 3411030126 | NENENG NOVIANA TRIANA | B |
| 18 | 3411030127 | SANTOSO SAPTO NUGROHO | |
| 19 | 3411030128 | YOGA PUTRA BINTARA | B |
| 20 | 3411030129 | ADI SUSILO PUTRO | B |
| 21 | 3411030130 | BENACHTAR ADI PUTRO | A |
| 22 | 3411030131 | RINI WULANDARI | B |
| 23 | 3411030132 | BAGUS GALIH PERMADI | B |
| 24 | 3411030133 | PRASETYOWATI UTAMI | A |
| 25 | 3411030134 | MUH. FATKUL MAJID | B |
| 26 | 3411030136 | DANIK PRIMADIKA | E |
| 27 | 3411030138 | AKHMAD MINHAD RISYKI | B |
| 28 | 3411030139 | ENDRO SUDRAJAT | B |
| 29 | 3411030140 | SHARA MEILANA PUTRI | A |
| 30 | 3411030141 | ELLANDA SURYA KUSUMA | B |
| 31 | 3411030142 | ANNAS HAIDAR MUHADZDZIB | |
| 32 | 3411030144 | ATIKA TYAN P S | B |
| 33 | 3411030145 | KLARA SINTA P | A |
| 34 | 3411030146 | OKNARA FAJAR JASURI | B |
| 35 | 3411030149 | RYCO DANARTO WICAKSONO | B |
| 36 | 3211030043 | AGUNG SULISTYO WIBOWO | B |
| 37 | 3211030017 | DIMAS AGUNG P M | B |
| 38 | 3211030015 | ENI KRISTANTI | A |
| 39 | 3211030039 | FRANSISKA | A |
| 40 | 3211030051 | MUHAMAD Z | B |
| 41 | 3211030027 | C NATALIA E U | A |
| 42 | 3311030179 | CAHYA AJI P | B |
| 43 | 3311030126 | LUQMAN YUDO W | B |
| 44 | 3311030180 | ALVIN MADO P | B |
| 45 | 3311030185 | NUR FATTAHUL H | B |
| 46 | 3311030133 | DENI RIZQI | B |
| 47 | 3311030023 | WIWID NUR KARMIAH | B |
| 48 | 3311030132 | SUCI A S | B |
| 49 | 3311030134 | M RIZKY P | B |
| 50 | 3311030125 | VIGANDA | B |
| 51 | 3311030135 | MURAYGA | B |
| 52 | 3311030129 | YUNI ANGGRAINI PURBASARI | B |
| 53 | 3311030128 | GUNAWAN P | B |
| 54 | 3311030127 | ACHMAD F F | B |
| 55 | 3311030115 | PROF ARDI ARSYANTO | B |
| 56 | 3311030134 | M RIZKY P | B |
| NOTES: | |||
| NILAI DI ATAS AKAN DISERAHKAN KE BAGIAN AKADEMIK KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | |||
| SILAHKAN MENEMUI SAYA UNTUK KONFIRMASI REVISI | |||
| SETELAH HARI KAMIS 26 FEB 2015 MAKA NILAI KOSONG AKAN KAMI ISI NILAI E. | |||
| THANK YOU | |||
Minggu, 22 Februari 2015
ENGLISH I FINAL SCORES
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar