Congratulation to your achievement in English One!
Enjoy the class and get your best score!!!
| SCORES OF ENGLISH ONE FINAL EXAM 2013 / 2014 | |||||||||||||
| MR. ANTOK | |||||||||||||
| Number | Grade | Number | Grade | Number | Grade | Number | Grade | Number | Grade | ||||
| 3311030001 | A | 3311030041 | A | 3311030081 | 3311030121 | 3311030161 | |||||||
| 3311030002 | 3311030042 | A | 3311030082 | A | 3311030122 | 3311030162 | |||||||
| 3311030003 | A | 3311030043 | A | 3311030083 | A | 3311030123 | 3311030163 | ||||||
| 3311030004 | A | 3311030044 | 3311030084 | 3311030124 | 3311030164 | ||||||||
| 3311030005 | A | 3311030045 | A | 3311030085 | A | 3311030125 | 3311030165 | ||||||
| 3311030006 | B | 3311030046 | B | 3311030086 | 3311030126 | 3311030166 | |||||||
| 3311030007 | A | 3311030047 | B | 3311030087 | B | 3311030127 | 3311030167 | ||||||
| 3311030008 | 3311030048 | 3311030088 | 3311030128 | 3311030168 | |||||||||
| 3311030009 | 3311030049 | B | 3311030089 | A | 3311030129 | 3311030169 | |||||||
| 3311030010 | A | 3311030050 | A | 3311030090 | A | 3311030130 | 3311030170 | ||||||
| 3311030011 | A | 3311030051 | B | 3311030091 | 3311030131 | 3311030171 | |||||||
| 3311030012 | A | 3311030052 | A | 3311030092 | 3311030132 | 3311030172 | |||||||
| 3311030013 | A | 3311030053 | B | 3311030093 | 3311030133 | 3311030173 | |||||||
| 3311030014 | A | 3311030054 | B | 3311030094 | 3311030134 | 3311030174 | |||||||
| 3311030015 | A | 3311030055 | A | 3311030095 | 3311030135 | 3311030175 | |||||||
| 3311030016 | A | 3311030056 | A | 3311030096 | 3311030136 | 3311030176 | |||||||
| 3311030017 | A | 3311030057 | 3311030097 | 3311030137 | 3311030177 | ||||||||
| 3311030018 | A | 3311030058 | 3311030098 | 3311030138 | 3311030178 | ||||||||
| 3311030019 | A | 3311030059 | 3311030099 | 3311030139 | 3311030179 | ||||||||
| 3311030020 | A | 3311030060 | B | 3311030100 | 3311030140 | 3311030180 | |||||||
| 3311030021 | A | 3311030061 | A | 3311030101 | A | 3311030141 | 3311030181 | ||||||
| 3311030022 | A | 3311030062 | A | 3311030102 | A | 3311030142 | 3311030182 | ||||||
| 3311030023 | 3311030063 | B | 3311030103 | 3311030143 | 3311030183 | ||||||||
| 3311030024 | B | 3311030064 | A | 3311030104 | 3311030144 | 3311030184 | |||||||
| 3311030025 | B | 3311030065 | A | 3311030105 | 3311030145 | 3311030185 | |||||||
| 3311030026 | 3311030066 | A | 3311030106 | 3311030146 | 3311030186 | ||||||||
| 3311030027 | 3311030067 | 3311030107 | 3311030147 | 3311030187 | |||||||||
| 3311030028 | A | 3311030068 | A | 3311030108 | 3311030148 | 3311030188 | |||||||
| 3311030029 | 3311030069 | B | 3311030109 | 3311030149 | A | 3311030189 | A | ||||||
| 3311030030 | A | 3311030070 | A | 3311030110 | 3311030150 | 3311030190 | |||||||
| 3311030031 | A | 3311030071 | C | 3311030111 | A | 3311030151 | 3311030191 | ||||||
| 3311030032 | 3311030072 | B | 3311030112 | A | 3311030152 | 3311030192 | |||||||
| 3311030033 | A | 3311030073 | 3311030113 | 3311030153 | 3311030193 | ||||||||
| 3311030034 | B | 3311030074 | A | 3311030114 | A | 3311030154 | 3311030194 | ||||||
| 3311030035 | A | 3311030075 | A | 3311030115 | 3311030155 | A | 3311030195 | ||||||
| 3311030036 | A | 3311030076 | A | 3311030116 | 3311030156 | A | 3311030196 | ||||||
| 3311030037 | A | 3311030077 | A | 3311030117 | 3311030157 | A | 3311030197 | ||||||
| 3311030038 | A | 3311030078 | B | 3311030118 | 3311030158 | A | 3311030198 | ||||||
| 3311030039 | A | 3311030079 | B | 3311030119 | 3311030159 | 3311030199 | |||||||
| 3311030040 | B | 3311030080 | A | 3311030120 | 3311030160 | 3311030200 | |||||||
| MENGULANG | |||||||||||||
| 3211030088 | C | ||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar